Match #1160 - TeenageMutantNinjaTurtles vs Lurkers By Choice


Match Configuration
Config Name hydr5on5
MaxRounds 15
Status Archived
Map de_train
Active
Config: All Rounds
Config: Streamer
Config: Overtime
Config: Knife Round
Config: Auto Switch
Match Information
Score TeenageMutantNinjaTurtles (12) - (16) Lurkers By Choice
Rounds Played 28
GO TV
Number of Players 10 - TeenageMutantNinjaTurtles : 5 - Lurkers By Choice : 5 - Spectator : 0
Score Details
First Side 07 08
Second Side 05 08
Export Players Export Kills Export Rounds
Match Statistics
Round Series
Caption
TeenageMutantNinjaTurtles
Lurkers By Choice
TeenageMutantNinjaTurtles Lurkers By Choice
Victory: Bomb Exploded 1 4
Defeat: Bomb Defused 0 4
Victory: Bomb Defused 4 0
Victory 3 3
Total Elimination 4 8
Victory: Out of Time 0 1
Longest Round Streak 5 4

Round Details

Player Statistics
Team Player Kill Assist Death K/D Rate Points HeadShot HS Rate Defuse Bombe TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
TeenageMutantNinjaTurtles TMNT tati 5 3 25 0.2 5 3 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0
TeenageMutantNinjaTurtles TMNT hectic 24 0 19 1.26 27 7 29.17% 1 0 0 0 1 0 0 0 9 6 1 0 0 2 2
TeenageMutantNinjaTurtles TMNT Kris 18 3 19 0.95 25 6 33.33% 1 2 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 2 0
TeenageMutantNinjaTurtles TMNT Sprout 20 8 20 1 28 6 30% 2 1 0 0 0 0 0 0 4 6 0 1 0 2 0
TeenageMutantNinjaTurtles TMNT QuliBrix 14 4 18 0.78 14 3 21.43% 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 1 0
Lurkers By Choice LBC | deeluxe 24 5 17 1.41 28 10 41.67% 0 2 0 0 0 0 0 0 11 7 0 0 0 6 0
Lurkers By Choice LBC | Msk 22 4 16 1.38 24 7 31.82% 0 1 0 1 0 0 0 0 8 5 0 1 0 3 1
Lurkers By Choice LBC | Nem_Dur 12 7 15 0.8 12 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 9 2 0 0 0 2 1
Lurkers By Choice LBC | P4LLE 27 4 15 1.8 27 12 44.44% 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 2 0 0 7 0
Lurkers By Choice LBC | MrBrinch 16 2 18 0.89 16 6 37.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 1 0
Total 182 40 182 206 60 32.97% 4 6 0 2 1 0 0 0 86 42 3 2 0
Info

Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.

Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.

La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills

Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)

Weapon Statistics by Player
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
TMNT tati 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 3 2 7 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
TMNT hectic 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 10 3 0 1 4 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 0 0
TMNT Kris 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9 4 0 0 2 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 3 1 0 0
TMNT Sprout 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 17 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TMNT QuliBrix 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
LBC | deeluxe 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 6 0 1 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
LBC | Msk 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 0 7 5 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0
LBC | Nem_Dur 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
LBC | P4LLE 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 4 3 0 7 5 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0
LBC | MrBrinch 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 5 1 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Total 4 0 3 5 1 30 14 50 12 4 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7 3 0 1 11 0 11 0
Info
The column K represents the number of kill with this weapons, the column D represents the number of times the player has been killed by the weapon
Killer / Killed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
TMNT tati
0 0 0 0 0 1 1 2 0 1
2
TMNT hectic
0 0 0 0 0 6 7 1 5 5
3
TMNT Kris
0 0 0 0 0 4 2 5 3 4
4
TMNT Sprout
0 0 0 0 0 4 3 5 3 5
5
TMNT QuliBrix
0 0 0 0 0 2 3 2 4 3
6
LBC | deeluxe
3 5 6 7 3 0 0 0 0 0
7
LBC | Msk
4 5 5 3 5 0 0 0 0 0
8
LBC | Nem_Dur
3 1 3 1 4 0 0 0 0 0
9
LBC | P4LLE
9 4 4 7 3 0 0 0 0 0
10
LBC | MrBrinch
6 4 1 2 3 0 0 0 0 0
#ID Team 1 Score Team 2 Map Season Size
There are currently no Demofiles available.
Entry Kills
Round Killer Killed Weapon Result
1 LBC | Msk TMNT tati usp_silencer win
2 LBC | deeluxe TMNT Kris famas loose
3 LBC | deeluxe TMNT hectic fiveseven loose
4 LBC | P4LLE TMNT tati p250 loose
5 LBC | P4LLE TMNT tati awp loose
6 TMNT tati LBC | Msk ak47 win
7 LBC | P4LLE TMNT hectic awp win
8 LBC | Msk TMNT Sprout m4a1 loose
9 LBC | deeluxe TMNT Kris m4a1_silencer win
10 LBC | Msk TMNT Kris awp win
11 LBC | P4LLE TMNT Sprout ak47 win
12 LBC | Nem_Dur TMNT QuliBrix aug win
13 TMNT Sprout LBC | Nem_Dur ak47 win
14 LBC | deeluxe TMNT tati xm1014 win
15 LBC | deeluxe TMNT Sprout m4a1_silencer win
16 TMNT Kris LBC | Nem_Dur usp_silencer win
17 TMNT Sprout LBC | MrBrinch bizon loose
18 TMNT QuliBrix LBC | P4LLE cz75a loose
19 LBC | P4LLE TMNT Sprout famas loose
20 LBC | MrBrinch TMNT tati ak47 win
22 LBC | P4LLE TMNT Sprout ak47 win
23 LBC | deeluxe TMNT Kris ak47 win
24 TMNT hectic LBC | deeluxe awp win
25 LBC | P4LLE TMNT tati p250 loose
26 LBC | Nem_Dur TMNT tati sg556 win
27 TMNT hectic LBC | MrBrinch awp win
28 TMNT Kris LBC | Nem_Dur awp loose
By players
Name Total Round win Round lost Ratio
LBC | deeluxe 6 4 2 66.67%
LBC | P4LLE 7 3 4 42.86%
TMNT hectic 2 2 0 100%
LBC | Msk 3 2 1 66.67%
LBC | Nem_Dur 2 2 0 100%
LBC | MrBrinch 1 1 0 100%
TMNT Sprout 2 1 1 50%
TMNT Kris 2 1 1 50%
TMNT tati 1 1 0 100%
TMNT QuliBrix 1 0 1 0%
By team
Name Total Round win Round lost Ratio
Lurkers By Choice 19 12 7 63.16%
TeenageMutantNinjaTurtles 8 5 3 62.5%
Funny Facts
Number of he grenade 64 2.29 per round
Number of flash 92 3.29 per round
Number of molotov 76 2.71 per round
Number of decoy 4 0.14 per round