Match #1161 - TeenageMutantNinjaTurtles vs Lurkers By Choice


Match Configuration
Config Name hydr5on5
MaxRounds 15
Status Archived
Map de_inferno
Active
Config: All Rounds
Config: Streamer
Config: Overtime
Config: Knife Round
Config: Auto Switch
Match Information
Score TeenageMutantNinjaTurtles (16) - (10) Lurkers By Choice
Rounds Played 26
GO TV
Number of Players 10 - TeenageMutantNinjaTurtles : 5 - Lurkers By Choice : 5 - Spectator : 0
Score Details
First Side 11 04
Second Side 05 06
Export Players Export Kills Export Rounds
Match Statistics
Round Series
Caption
TeenageMutantNinjaTurtles
Lurkers By Choice
TeenageMutantNinjaTurtles Lurkers By Choice
Victory: Bomb Exploded 5 2
Defeat: Bomb Defused 1 1
Victory: Bomb Defused 1 1
Victory 5 4
Total Elimination 5 3
Victory: Out of Time 0 0
Longest Round Streak 6 3

Round Details

Player Statistics
Team Player Kill Assist Death K/D Rate Points HeadShot HS Rate Defuse Bombe TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
TeenageMutantNinjaTurtles TMNT hectic 16 5 18 0.89 20 5 31.25% 0 2 0 0 1 0 0 0 5 2 1 1 0 2 2
TeenageMutantNinjaTurtles TMNT Sprout 20 1 14 1.43 23 3 15% 1 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 1 0 5 0
TeenageMutantNinjaTurtles TMNT MrBrinch 27 6 16 1.69 29 11 40.74% 0 1 0 0 0 0 0 0 12 6 1 0 0 4 0
TeenageMutantNinjaTurtles TMNT Nem_Dur 15 3 19 0.79 17 1 6.67% 0 1 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 3 0
TeenageMutantNinjaTurtles TMNT Kris 15 2 18 0.83 17 4 26.67% 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 2 0
Lurkers By Choice Lurkers by choice | tati 8 3 21 0.38 12 3 37.5% 0 2 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 3 0
Lurkers By Choice Lurkers by choice | deeluxe 21 4 18 1.17 23 6 28.57% 0 1 0 1 0 0 0 0 11 5 0 0 0 3 1
Lurkers By Choice Lurkers by choice | MsK 19 1 18 1.06 19 8 42.11% 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0 0 1 0
Lurkers By Choice Lurkers by choice | P4LLE 24 3 16 1.5 27 9 37.5% 1 0 0 0 0 0 0 0 9 6 1 0 0 3 0
Lurkers By Choice Lurkers by choice | QuliBrix 13 6 20 0.65 15 3 23.08% 0 1 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0
Total 178 34 178 202 53 29.78% 2 9 0 1 1 0 0 0 79 39 4 2 0
Info

Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.

Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.

La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills

Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)

Weapon Statistics by Player
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
TMNT hectic 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 9 7 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
TMNT Sprout 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 2 8 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
TMNT MrBrinch 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 3 3 8 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
TMNT Nem_Dur 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 1 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
TMNT Kris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 2 3 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Lurkers by choice | tati 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lurkers by choice | deeluxe 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5 1 1 6 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Lurkers by choice | MsK 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 10 4 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Lurkers by choice | P4LLE 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 8 2 0 1 7 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
Lurkers by choice | QuliBrix 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 5 0 2 7 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Total 9 3 6 2 0 26 14 58 5 5 1 2 0 3 0 0 0 5 0 0 4 6 0 0 4 0 10 0
Info
The column K represents the number of kill with this weapons, the column D represents the number of times the player has been killed by the weapon
Killer / Killed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
TMNT hectic
0 0 0 0 0 6 1 2 4 3
2
TMNT Sprout
0 0 0 0 0 6 2 2 4 6
3
TMNT MrBrinch
0 0 0 0 0 2 8 8 3 6
4
TMNT Nem_Dur
0 0 0 0 0 4 3 5 1 2
5
TMNT Kris
0 0 0 0 0 3 4 1 4 3
6
Lurkers by choice | tati
2 1 4 1 0 0 0 0 0 0
7
Lurkers by choice | deeluxe
3 2 6 4 6 0 0 0 0 0
8
Lurkers by choice | MsK
9 4 2 3 1 0 0 0 0 0
9
Lurkers by choice | P4LLE
2 6 3 7 6 0 0 0 0 0
10
Lurkers by choice | QuliBrix
2 1 1 4 5 0 0 0 0 0
#ID Team 1 Score Team 2 Map Season Size
There are currently no Demofiles available.
Entry Kills
Round Killer Killed Weapon Result
1 TMNT Sprout Lurkers by choice | deeluxe glock win
2 TMNT Nem_Dur Lurkers by choice | P4LLE galilar win
3 TMNT MrBrinch Lurkers by choice | deeluxe mac10 loose
4 Lurkers by choice | tati TMNT Sprout m4a1 loose
5 TMNT Sprout Lurkers by choice | QuliBrix ump45 win
6 TMNT Nem_Dur Lurkers by choice | QuliBrix galilar win
7 TMNT MrBrinch Lurkers by choice | MsK ak47 win
8 TMNT hectic Lurkers by choice | tati ak47 loose
9 Lurkers by choice | tati TMNT MrBrinch m4a1 win
10 Lurkers by choice | P4LLE TMNT Sprout awp win
11 TMNT Sprout Lurkers by choice | QuliBrix ak47 win
12 TMNT Kris Lurkers by choice | deeluxe awp win
13 TMNT hectic Lurkers by choice | tati ak47 win
14 TMNT Sprout Lurkers by choice | tati ak47 win
15 TMNT MrBrinch Lurkers by choice | deeluxe ak47 win
16 TMNT Nem_Dur Lurkers by choice | deeluxe usp_silencer win
17 Lurkers by choice | P4LLE TMNT hectic deagle win
18 TMNT MrBrinch Lurkers by choice | MsK fiveseven loose
19 Lurkers by choice | P4LLE TMNT Sprout ak47 win
20 Lurkers by choice | MsK TMNT hectic ak47 loose
21 Lurkers by choice | tati TMNT hectic ak47 win
22 Lurkers by choice | deeluxe TMNT Nem_Dur ak47 win
23 Lurkers by choice | deeluxe TMNT Sprout ak47 loose
24 TMNT Kris Lurkers by choice | deeluxe awp win
25 Lurkers by choice | deeluxe TMNT Nem_Dur mac10 win
26 TMNT Sprout Lurkers by choice | QuliBrix deagle win
By players
Name Total Round win Round lost Ratio
TMNT Sprout 5 5 0 100%
Lurkers by choice | P4LLE 3 3 0 100%
TMNT Nem_Dur 3 3 0 100%
TMNT Kris 2 2 0 100%
Lurkers by choice | tati 3 2 1 66.67%
TMNT MrBrinch 4 2 2 50%
Lurkers by choice | deeluxe 3 2 1 66.67%
TMNT hectic 2 1 1 50%
Lurkers by choice | MsK 1 0 1 0%
By team
Name Total Round win Round lost Ratio
TeenageMutantNinjaTurtles 16 13 3 81.25%
Lurkers By Choice 10 7 3 70%
Funny Facts
Number of he grenade 118 4.54 per round
Number of flash 113 4.35 per round
Number of molotov 86 3.31 per round
Number of decoy 2 0.08 per round