Match #1439 - HOME vs AWAY


Match Configuration
Config Name Hydr5on5
MaxRounds 15
Status Archived
Map de_nuke
Active
Config: All Rounds
Config: Streamer
Config: Overtime
Config: Knife Round
Config: Auto Switch
Match Information
Score HOME (20) - (10) AWAY
Rounds Played 30
GO TV
Number of Players 16 - HOME : 6 - AWAY : 10 - Spectator : 0
Score Details
First Side 14 01
Second Side 06 09
Export Players Export Kills Export Rounds
Match Statistics
Round Series
Caption
HOME
AWAY
HOME AWAY
Victory: Bomb Exploded 3 0
Defeat: Bomb Defused 1 5
Victory: Bomb Defused 5 1
Victory 1 0
Total Elimination 11 9
Victory: Out of Time 0 0
Longest Round Streak 13 8

Round Details

Player Statistics
Team Player Kill Assist Death K/D Rate Points HeadShot HS Rate Defuse Bombe TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
HOME Sepji 28 1 15 1.87 33 8 28.57% 2 0 1 0 1 0 0 0 11 6 2 0 0 5 2
HOME Tanner 20 4 17 1.18 18 7 35% 0 1 4 1 0 0 0 0 16 2 0 0 0 3 1
HOME GoBjerG 23 6 20 1.15 26 11 47.83% 1 0 0 0 0 0 0 0 13 3 1 0 0 5 0
HOME DFINE, Kühl 23 3 16 1.44 23 8 34.78% 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 1 0 0 4 0
HOME qaz 19 10 21 0.9 24 5 26.32% 2 0 1 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 1 0
HOME GralO 11 0 6 1.83 11 2 18.18% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 2 0
AWAY SDK 3 1 17 0.18 3 2 66.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0
AWAY mata 8 2 16 0.5 8 2 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0
AWAY T R 1 C K O神 9 2 16 0.56 9 2 22.22% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0
AWAY PardejO 7 1 16 0.44 7 4 57.14% 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 2 0
AWAY 4Real 6 1 17 0.35 6 2 33.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
AWAY Wade 1 0 2 0.5 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AWAY nio 12 1 8 1.5 12 6 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 2 0
AWAY patrikinho 7 1 5 1.4 6 5 71.43% 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 3 0
AWAY patrykgodlino♡E 8 1 5 1.6 11 2 25% 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
AWAY Cortex[A] 11 1 6 1.83 11 2 18.18% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 2 0
Total 196 35 203 209 68 34.69% 6 1 7 1 1 0 0 0 97 40 7 0 0
Info

Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.

Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.

La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills

Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)

Weapon Statistics by Player
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
Sepji 5 1 2 0 0 3 0 0 0 0 12 2 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Tanner 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4 3 7 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
GoBjerG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 9 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
DFINE, Kühl 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 6 3 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
qaz 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 3 9 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
GralO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
SDK 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
mata 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
T R 1 C K O神 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 6 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PardejO 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4Real 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Wade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nio 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
patrikinho 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
patrykgodlino♡E 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Cortex[A] 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 10 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 13 2 7 1 4 31 36 57 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 6 0 11 0
Info
The column K represents the number of kill with this weapons, the column D represents the number of times the player has been killed by the weapon
Killer / Killed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Sepji
0 0 0 0 0 1 5 6 3 6 2 0 1 0 2 2
2
Tanner
0 0 0 0 0 4 1 2 2 0 4 0 1 2 0 3
3
GoBjerG
0 0 0 0 0 0 3 5 3 3 3 0 2 1 0 1
4
DFINE, Kühl
0 0 0 0 0 0 7 1 7 2 2 0 2 1 1 0
5
qaz
0 0 0 0 0 1 1 2 1 5 6 0 0 1 2 0
6
GralO
1 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
SDK
0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
mata
3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
T R 1 C K O神
2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
PardejO
1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
4Real
0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12
Wade
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13
nio
4 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14
patrikinho
0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15
patrykgodlino♡E
2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16
Cortex[A]
1 2 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#ID Team 1 Score Team 2 Map Season Size
There are currently no Demofiles available.
Entry Kills
Round Killer Killed Weapon Result
1 PardejO Tanner glock loose
2 DFINE, Kühl SDK m4a1 win
3 GoBjerG SDK mp9 win
4 SDK GoBjerG tec9 loose
5 Sepji SDK awp win
6 GoBjerG 4Real m4a1 win
7 Sepji mata awp win
8 Sepji mata awp win
9 Sepji SDK awp win
10 GoBjerG mata m4a1 win
11 GoBjerG SDK m4a1 win
12 Tanner 4Real m4a1 win
13 mata GoBjerG xm1014 loose
14 SDK qaz ak47 win
15 DFINE, Kühl 4Real awp win
16 PardejO DFINE, Kühl usp_silencer loose
17 GoBjerG mata ak47 win
19 patrikinho Tanner usp_silencer loose
20 DFINE, Kühl patrikinho mac10 win
21 patrikinho Tanner fiveseven win
22 DFINE, Kühl patrykgodlino♡E ak47 win
23 nio GoBjerG m4a1 win
24 Sepji patrykgodlino♡E glock loose
25 Cortex[A] GoBjerG awp win
26 GralO qaz ak47 win
27 patrikinho GoBjerG m4a1_silencer win
28 Cortex[A] DFINE, Kühl awp win
29 GralO GoBjerG ak47 win
30 nio GoBjerG m4a1 win
By players
Name Total Round win Round lost Ratio
GoBjerG 5 5 0 100%
DFINE, Kühl 4 4 0 100%
Sepji 5 4 1 80%
Cortex[A] 2 2 0 100%
nio 2 2 0 100%
GralO 2 2 0 100%
patrikinho 3 2 1 66.67%
Tanner 1 1 0 100%
SDK 2 1 1 50%
PardejO 2 0 2 0%
mata 1 0 1 0%
By team
Name Total Round win Round lost Ratio
AWAY 12 7 5 58.33%
HOME 17 16 1 94.12%
Funny Facts
Number of he grenade 42 1.4 per round
Number of flash 134 4.47 per round
Number of molotov 116 3.87 per round
Number of decoy 1 0.03 per round