Points | 10 |
---|---|
Kills | 8 |
Deaths | 22 |
HS | 1 (0 %) |
K/D | 0.36 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 6 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | (16) - (12) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_train |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 8 | 7 | 1 | 12.5% |
Points | 18 |
---|---|
Kills | 18 |
Deaths | 20 |
HS | 8 (44.44 %) |
K/D | 0.9 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 9 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | (16) - (12) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 18 | 10 | 8 | 44.44% |
Points | 10 |
---|---|
Kills | 10 |
Deaths | 18 |
HS | 2 (20 %) |
K/D | 0.56 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | (16) - (10) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
Total | 10 | 8 | 2 | 20% |
Points | 12 |
---|---|
Kills | 10 |
Deaths | 26 |
HS | 2 (20 %) |
K/D | 0.38 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 5 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | (19) - (16) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_inferno |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 5 | 1 | 16.67% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
Total | 10 | 8 | 2 | 20% |
Points | 16 |
---|---|
Kills | 16 |
Deaths | 17 |
HS | 5 (31.25 %) |
K/D | 0.94 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 9 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 3 |
Score | (16) - (04) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_overpass |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 15 | 11 | 4 | 26.67% |
Points | 9 |
---|---|
Kills | 9 |
Deaths | 15 |
HS | 1 (0 %) |
K/D | 0.6 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 5 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | (07) - (16) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_vertigo |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 9 | 8 | 1 | 11.11% |
Kills | 71 |
---|---|
Deaths | 118 |
HS | 19 |
K/D | 0.6 |
Bomb planted | 2 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 42 |
2 kills per round | 12 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 8 |
Point Clutch | 2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
18 | 16 | 2 | 11.11% |
![]() |
17 | 11 | 6 | 35.29% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
9 | 4 | 5 | 55.56% |
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 70 | 52 | 18 | 25.71% |