Points | 27 |
---|---|
Kills | 24 |
Deaths | 19 |
HS | 9 (37.5 %) |
K/D | 1.26 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 7 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | (13) - (16) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 8 | 4 | 33.33% |
![]() |
11 | 7 | 4 | 36.36% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 24 | 15 | 9 | 37.5% |
Points | 21 |
---|---|
Kills | 19 |
Deaths | 33 |
HS | 4 (21.05 %) |
K/D | 0.58 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 4 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | (18) - (22) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
9 | 7 | 2 | 22.22% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 19 | 15 | 4 | 21.05% |
Points | 10 |
---|---|
Kills | 10 |
Deaths | 17 |
HS | 5 (50 %) |
K/D | 0.59 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 6 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | (16) - (03) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_overpass |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 3 | 3 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
Total | 10 | 5 | 5 | 50% |
Points | 7 |
---|---|
Kills | 8 |
Deaths | 16 |
HS | 1 (0 %) |
K/D | 0.5 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 0 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 1 |
First Kills | 1 |
Score | (16) - (03) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 9 | 7 | 2 | 22.22% |
Points | 14 |
---|---|
Kills | 14 |
Deaths | 8 |
HS | 1 (0 %) |
K/D | 1.75 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 6 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 2 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | (05) - (16) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_overpass |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 5 | 1 | 16.67% |
![]() |
6 | 6 | 0 | 0% |
Total | 14 | 13 | 1 | 7.14% |
Points | 4 |
---|---|
Kills | 4 |
Deaths | 18 |
HS | 1 (0 %) |
K/D | 0.22 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 0 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | (16) - (07) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 4 | 3 | 1 | 25% |
Points | 11 |
---|---|
Kills | 11 |
Deaths | 13 |
HS | 3 (27.27 %) |
K/D | 0.85 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 6 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | (16) - (07) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_overpass |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 11 | 8 | 3 | 27.27% |
Points | 23 |
---|---|
Kills | 18 |
Deaths | 23 |
HS | 6 (33.33 %) |
K/D | 0.78 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 2 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 10 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 2 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 1 |
First Kills | 1 |
Score | (17) - (19) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_inferno |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
8 | 7 | 1 | 12.5% |
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 19 | 13 | 6 | 31.58% |
Points | 18 |
---|---|
Kills | 16 |
Deaths | 19 |
HS | 3 (18.75 %) |
K/D | 0.84 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 10 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | (14) - (16) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_overpass |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 16 | 13 | 3 | 18.75% |
Kills | 124 |
---|---|
Deaths | 166 |
HS | 33 |
K/D | 0.75 |
Bomb planted | 2 |
Bomb defused | 3 |
1v1 | 3 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 65 |
2 kills per round | 19 |
3 kills per round | 7 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 2 |
First Kills | 11 |
Point Clutch | 5 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 25 | 8 | 24.24% |
![]() |
44 | 32 | 12 | 27.27% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
11 | 5 | 6 | 54.55% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
11 | 9 | 2 | 18.18% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 126 | 92 | 34 | 26.98% |